版權所有:山東海特數控機床有限公司 備案號:魯ICP備09023403號-3 cnc加工中心 | 數控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網站地圖
山東加工中心廠家提供數控加工中心報價,主要包括四軸加工中心報價、五軸加工中心報價、立式加工中心價格、龍門加工中心報價、臥式加工中心報價。
HLC4026 | 規(guī) 格 |
工作臺規(guī)格(長×寬) | 4000mm*2200mm |
工作臺*大載重 | 8000 kg |
X坐標行程 | 4000 mm |
Y坐標行程 | 2600 mm |
Z坐標行程 | 1000mm |
兩立柱之間*大寬度 | 2600 mm |
主軸端面到工作臺距離 | 120mm-1120mm |
X/Y軸滾柱重載強力線軌 | 三線軌 兩主承載線軌一支撐導向線規(guī) |
Z軸硬規(guī) | 淬火貼塑 |
X、Y、Z切削速度 | 1~3000 mm/min |
X、Y、Z快速進給速度 | 6 m/min |
主軸轉速范圍 | 50~6000 r/min |
主軸錐孔 | BT50-190mm |
主軸電機 | 18.5KW |
X/Y軸伺服電機 | a40/3000 |
Z軸伺服電機 | a40/3000 |
工作臺T型槽(槽數×槽寬×槽距) | 9×22×200mm |
定位精度 | 500/+0.008mm |
重復定位精度 | 500/+0.006 mm |
數控系統(tǒng) |
日本發(fā)那科0i-MF 插補前菱形加減速 高速高精功能 支持四軸聯(lián)動功能 |
氣源壓力 | 0.5-0.8 MPa |
機床輪廓尺寸 約 (L×W×H) | 12500mm*5600mm*5200mm |
機床重量(約) | 45T |